Движение воспитанников
2023-2024 учебный год
дата | реквизиты приказа | тип документаа | возрастная группа | количество зачисленных |
04.09.2023 | 248-д | отчисление | старшая № 2 | 1 |
04.09.2023 | 249-д | зачисление | ранняя № 2 | 1 |
11.09.2023 | 254-д | зачисление |
ранняя № 2 комп.напр (ТНР) № 1 |
1 1 |
11.09.2023 | 257-д | отчисление |
младшая № 3 подготовительная № 3 |
1 1 |
13.09.2023 | 260-д | зачисление | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
18.09.2023 | 263-д | зачисление | комп.напр (ТНР) № 1 | 1 |
18.0.2023 | 266-д | отчисление | младшая № 1 | 1 |
21.09.2023 | 268-д | зачисление | старшая № 2 | 1 |
25.09.2023 | 270-д | заачисление |
ранняя № 2 комп.напр (ТНР) № 2 ранняя № 1 |
2 1 1 |
27.09.2023 | 272-д | зачисление | комп.напр (ТНР) № 5 | 1 |
28.09.2023 | 276-д | отчисление | младшая № 3 | 1 |
03.10.2023 | 279-д | отчисление | младшая № 3 | 2 |
06.10.2023 | 281-д | отчисление | младшая № 3 | 1 |
09.10.2023 | 282-д | заачисление | комп.напр (ЗПР) № 5 | 1 |
13.10.2023 | 283-д | отчисление | младшая №2 | 1 |
30.10.2023 | 284-д | отчисление | средняя № 1 | 1 |
02.11.2023 | 288-д | зачисление | младшая № 2 | 1 |
09.11.2023 | 290-д | отчисление | младшая № 2 | 1 |
10.11.2023 | 291-д | зачисление | комп. напр (ТНР) № 2 | 1 |
10.11.2023 | 292-д | отчисление | младшая № 1 | 1 |
15.11.2023 | 294-д | отчисление | средняя № 3 |
1 |
29.11.2023 | 297-д | заачисление | комп.напр (ЗПР) № 5 | 1 |
13.12.2023 | 301-д | отчисление | младшая № 3 | 1 |
14.12.2023 | 302-д | зачисление | комп. напр (ТНР) № 2 | 1 |
10.01.2024 | 7-д | отчисление | ранняя № 2 | 1 |
10.01.2024 | 9-д | зачисление | ранняя № 2 | 1 |
16.01.2024 | 12-д | отчисление | ранняя № 1 | 1 |
02.02.2024 | 17-д | зачисление | ранняя № 1 | 1 |
09.02.2024 | 20-д | отчисление | младшая № 2 | 1 |
2022-2023 учебный год
дата | реквизит приказа | возрастная группа | количество зачисленных |
02.09.2022 | 147-д | ранняя № 2 | 1 |
06.09.2022 | 148-д | ранняя № 1 | 1 |
12.09.2022 | 149-д | младшая № 3 | 1 |
20.09.2022 | 153-д |
комп.напр. (ТНР) №2 ранняя № 1 |
1 1 |
28.09.2022 | 161-д |
ранняя № 1 комп.напр. (ТНР) № 3 комп.напр. (ТНР) № 1 комп.напр. (ТНР) № 2 |
1 1 1 1 |
29.09.2022 | 162-д | комп.напр. (ТНР) № 2 | 1 |
04.10.2022 | 166-д | старшая № 2 | 1 |
05.10.2022 | 167-д | ранняя № 3 | 1 |
10.10.2022 | 172-д | средняя № 3 | 1 |
14.10.2022 | 177-д | ранняя № 3 | 1 |
17.10.2022 | 178-д | ранняя № 3 | 1 |
24.10.2022 | 180-д | ранняя № 2 | 1 |
25.10.2022 | 182-д |
комп.напр (ЗПР) № 6 комп.напр (ТНР) № 1 |
1 1 |
25.10.2022 | 183-д |
ранняя № 2 ранняя № 1 |
1 1 |
10.11.2022 | 188-д | комп.напр (ТНР) | 1 |
14.11.2022 | 189-д | младшая № 3 | 1 |
18.11.2022 | 192-д | ранняя № 2 | 1 |
28.11.2022 | 196-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 |
1 1 |
05.12.2022 | 204-д | комп.напр. (ТНР) № 2 | 1 |
12.12.2022 | 208-д |
ранняя № 1 комп.напр (ТНР) № 2 |
1 1 |
13.12.2022 | 210-д |
комп.напр (ЗПР) №6 младшая № 3 |
1 1 |
15.12.2022 | 211-д | ранняя № 3 | 1 |
22.12.2022 | 216-д | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
11.01.2023 | 7-д | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
12.01.2023 | 9-д | младшая № 3 | 1 |
13.01.2023 | 12-д | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
16.01.2023 | 14-д | комп.напр (ЗПР) № 6 | 1 |
27.01.2023 | 19-д | ранняя № 3 | 1 |
13.02.2023 | 27-д |
ранняя № 2 средняя № 3 |
1 1 |
27.02.2023 | 31-д | ранняя № 3 | 1 |
03.03.2023 | 33-д | ранняя № 1 | 1 |
06.03.2023 | 36-д | подготовительная к школе № 2 | 1 |
14.03.2023 | 39-д | младшая № 3 | 1 |
15.03.2023 | 41-д | младшая № 3 | 1 |
20.03.2023 | 45-д | средняя № 3 | 1 |
23.03.2023 | 47-д | ранняя № 2 | 1 |
04.04.2023 | 53-д | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
10.04.2023 | 59-д |
ранняя № 1 комп.напр (ТНР) № 2 комп.напр (ТНР) № 3 |
1 1 1 |
17.04.2023 | 62-д |
ранняя № 1 старшая № 1 |
1 1 |
18.04.2023 | 65-д | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
02.05.2023 | 74-д | ранняя № 1 | 1 |
03.05.2023 | 77-д | ранняя | 1 |
04.05.2023 | 78-д | комп.напр (ЗПР) № 6 | 1 |
15.05.2023 | 82-д |
комп.напр (ЗПР) № 6 ранняя № 3 |
1 1 |
29.05.2023 | 95-д | ранняя № 1 | 1 |
07.06.2023 | 100-д | младшая № 2 | 2 |
13.06.2023 | 109-д | комп.напр (ЗПР) № 6 | 1 |
19.06.2023 | 114-д | комп.напр (ТНР) № 1 | 1 |
20.06.2023 | 118-д | ранняя № 2 | 1 |
26.06.2023 | 122-д | ранняя №1 | 1 |
26.06.2023 | 124-д | ранняя № 2 | 1 |
03.07.2023 | 142-д |
ранняя № 1 |
6 |
04.07.2023 | 147-д |
ранняя № 2 старшая № 2 |
1 1 |
05.07.2023 | 150-д | младшая № 2 | 1 |
07.07.2023 | 152-д |
средняя № 2 ранняя № 1 |
1 1 |
10.07.2023 | 155-д | ранняя № 1 | 3 |
12.07.2023 | 161-д | ранняя № 1 | 3 |
17.07.2023 | 169-д | ранняя № 1 | 1 |
19.07.2023 | 171-д | ранняя № 1 | 4 |
21.07.2023 | 176-д | ранняя № 1 | 2 |
24.07.2023 | 179-д | ранняя № 1 | 2 |
26.07.2023 | 183-д | ранняя №1 | 4 |
28.07.2023 | 188-д | ранняя №1 | 1 |
02.08.2023 | 195-д |
ранняя № 2 младшая № 2 комп.напр. (ТНР) № 2 |
3 2 1 |
03.08.2023 | 200-д |
комп.напр. (ЗПР) № 5 комп.напр. (ЗПР) № 6 |
1 1 |
07.08.2023 | 204-д | комп.напр. (ТНР) № 2 | 2 |
08.08.2023 | 208-д | младшая № 2 | 1 |
09.08.2023 | 209-д | старшая № 4 | 1 |
14.08.2023 | 214-д | младшая № 2 | 1 |
15.08.2023 | 218-д | ранняя № 2 | 2 |
18.08.2023 | 225-д |
ранняя № 2 младшая № 3 комп.напр. (ЗПР) № 5 |
5 1 1 |
22.08.2023 | 234-д | ранняя № 2 | 2 |
23.08.2023 | 238-д |
комп.напр. (ЗПР) № 5 старшая № 2 |
1 1 |
24.08.2023 | 242-д |
ранняя № 2 средняя № 3 комп.напр. (ЗПР) № 5 |
1 1 1 |
2021-2022 учебный год
дата | реквизит приказа | возрастная группа | количество зачисленных |
02.09.2021 | 181-д | ранняя № 3 | 1 |
06.09.2021 | 183-д | средняя № 3 | 1 |
08.09.2021 | 186-д | гкп № 1 | 1 |
09.09.2021 | 188-д | старшая № 1 | 1 |
10.09.2021 | 189-д | комп.напр. (ЗПР) № 5 | 1 |
15.09.2021 | 190-д | старшая № 2 | 1 |
21.09.2021 | 191-д | ранняя № 1 | 1 |
23.09.2021 | 192-д | ранняя № 3 | 1 |
28.09.2021 | 194-д | ранняя № 1 | 1 |
05.10.2021 | 199-д | гкп № 1 | 1 |
20.10.2021 | 201-д | комп.напр. (ЗПР) № 5 | 1 |
26.11.2021 | 210-д | гкп № 2 | 1 |
03.12.2021 | 213-д |
комп.напр. (ЗПР) № 6 ранняя № 1 |
1 1 |
12.01.2022 | 6-д | ранняя № 2 | 1 |
17.01.2022 | 10-д | средняя № 3 | 1 |
25.01.2022 | 12-д | ранняя № 1 | 1 |
31.01.2022 | 15-д | комп.напр. (ТНР) № 3 | 1 |
14.02.2022 | 18-д | комп.напр. (ЗПР) № 5 | 1 |
21.02.2022 | 20-д | гкп № 2 | 1 |
09.03.2022 | 24-д | комп.напр. (ТНР) № 3 | 1 |
14.03.2022 | 28-д | комп.напр. (ТНР) № 3 | 1 |
05.04.2022 | 34-д | ранняя № 3 | 1 |
18.04.2022 | 41-д | ранняя № 3 | 1 |
27.05.2022 | 54-д | ранняя № 1 | 1 |
01.06.2022 | 56-д | комп.напр. (ТНР) № 3 | 1 |
06.06.2022 | 60-д | комп.напр. (ТНР) № 2 | 2 |
21.06.2022 | 71-д |
ранняя № 2 комп.напр. (ТНР) № 4 |
2 |
28.06.2022 | 74-д | младшая № 2 | 1 |
30.06.2022 | 76-д | ранняя № 3 | 1 |
01.07.2022 | 82-д |
ранняя №1 ранняя № 2 ранняя № 3 |
3 |
04.07.2022 | 83-д | ранняя № 2, ранняя № 1 | 2 |
05.07.2022 | 86-д | ранняя № 1 | 1 |
06.07.2022 | 87-д | ранняя № 1, ранняя № 2 | 3 |
11.07.2022 | 88-д | ранняя № 3 | 2 |
13.07.2022 | 90-д | ранняя № 3 | 1 |
14.07.2022 | 91-д | ранняя № 3 | 1 |
15.07.2022 | 92-д | ранняя № 3 | 2 |
18.07.2022 | 95-д | ранняя № 2, раняя № 3 | 2 |
20.07.2022 | 96-д | ранняя № 2 | 2 |
21.07.2022 | 97-д | ранняя № 2 | 1 |
22.07.2022 | 98-д | ранняя №2 | 1 |
29.07.2022 | 103-д | комп.напр (ЗПР) № 6, комп напр (ТНР) № 3, ранняя № 3 | 4 |
01.08.2022 | 111-д | младшая № 3, комп.напр. (ЗПР)№ 6, комп.напр (ТНР) № 4 | 3 |
02.08.2022 | 112-д | ранняя № 1, ранняя №2, младшая № 1 | 4 |
03.08.2022 | 113-д | подготовительная № 2, ранняя № 3 | 2 |
05.08.2022 | 117-д | ранняя № 2, раняя №3, средняя № 3 | 3 |
08.08.2022 | 118-д | ранняя № 1 | 1 |
09.08.2022 | 124-д | младшая № 2 | 1 |
15.08.2022 | 127-д | ранняя № 3 | 1 |
17.08.2022 | 128-д | ранняя № 2, ранняя № 3, подготовительная № 1 | 3 |
18.08.2022 | 129-д | комп.напр.(ТНР) № 4, младшая № 2 | 2 |
19.08.2022 | 130-д | ранняя № 3, младшая № 1 | 2 |
22.08.2022 | 133-д | ранняя № 2 | 3 |
2020-2021 учебный год
дата |
реквизиты приказа |
возрастная группа |
количество зачисленных |
01.09.2020 | 120-д |
ранняя № 1 ранняя № 3 младшая № 1 |
1 2 1 |
07.09.2020 | 123-д |
ранняя № 1 ранняя № 3 |
1 1 |
08.09.2020 | 124-д | ранняя № 1 | 1 |
11.09.2020 | 125-д | младшая № 1 | 1 |
15.09.2020 | 126-д |
гкп № 2 младшая № 3 комп.напр. (ТНР) № 3 |
1 1 1 |
21.09.2020 | 131-д | ранняя № 2 | 1 |
24.09.2020 | 134-д | ранняя № 3 | 1 |
28.09.2020 | 135-д | ранняя № 1 | 1 |
29.09.2020 | 136-д |
ранняя №1 ранняя № 2 |
2 1 |
30.09.2020 | 141-д | ранняя № 3 | 1 |
01.10.2020 | 142-д | ранняя № 2 | 1 |
08.10.2020 | 143-д | гкп № 2 | 1 |
15.10.2020 | 147-д | комп. напр. (ЗПР) | 1 |
19.10.2020 | 148-д |
старшая № 2 ранняя № 1 |
1 1 |
21.10.2020 | 150-д | ранняя № 3 | 1 |
26.10.2020 | 153-д | ранняя № 2 | 1 |
27.10.2020 | 154-д | ранняя № 3 | 1 |
02.11.2020 | 158-д | ранняя № 2 | 1 |
05.11.2020 | 160-д |
комп.напр (ТНР) № 1 ранняя № 3 |
1 1 |
16.11.2020 | 165-д | ранняя № 3 | 1 |
13.01.2021 | 5-д | средняя № 2 | 1 |
25.01.2021 | 13-д | комп.напр (ЗПР) | 1 |
25.01.2021 | 13-д | средняя № 2 | 1 |
25.01.2021 | 13-д | подгот.к школе | 1 |
01.02.2021 | 18-д | младшая № 3 | 1 |
04.02.2021 | 20-д | средняя № 2 | 1 |
04.02.2021 | 20-д | ранняя № 2 | 1 |
16.02.2021 | 21-д | ранняя № 2 | 1 |
04.03.2021 | 29-д | ранняя № 2 | 1 |
14.04.2021 | 39-д | ранняя № 2 | 1 |
14.05.2021 | 48-д | младшая № 2 | 1 |
17.05.2021 | 52-д | ранняя № 1 | 1 |
31.05.2021 | 58-д | ранняя № 3 | 1 |
01.06.2021 | 61-д | ранняя № 1 | 1 |
03.06.2021 | 63-д | ранняя № 2 | 1 |
09.06.2021 | 66-д | младшая № 2 | 1 |
16.06.2021 | 70-д | комп.напр (ЗПР) № 5 | 1 |
24.06.2021 | 75-д | комп.напр (ТНР) № 2 | 1 |
01.07.2021 | 82-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 комп.напр (ТНР) № 3 |
1 2 1 |
02.07.2021 | 83-д |
ранняя № 3 комп.напр (ЗПР) № 5 |
2 1 |
05.07.2021 | 84-д |
ранняя № 1 ранняя №2 |
2 2 |
06.07.2021 | 85-д |
ранняя № 3 комп.напр (ЗПР) № 5 |
2 1 |
07.07.2021 | 87-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 |
1 1 |
08.07.2021 | 90-д | ранняя № 3 | 2 |
09.07.2021 | 92-д |
гкп № 2 младшая № 3 |
1 1 |
15.07.2021 | 100-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 |
1 1 |
16.07.2021 | 101-д | ранняя № 1 | 1 |
19.07.2021 | 105-д | ранняя № 1 | 1 |
23.07.2021 | 110-д | ранняя № 1 | 1 |
26.07.2021 | 114-д | комп.напр (ЗПР) № 5 | 1 |
27.07.2021 | 116-д |
комп.напр (ТНР) № 2 ранняя № 3 |
1 1 |
28.07.2021 | 119-д | гкп № 2 | 1 |
03.08.2021 | 127-д | ранняя № 2 | 1 |
04.08.2021 | 131-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 |
1 1 |
05.08.2021 | 133-д | ранняя № 1 | 1 |
10.08.2021 | 141-д | младшая № 3 | 1 |
11.08.2021 | 143-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 ранняя № 3 |
1 1 1 |
12.08.2021 | 144-д |
ранняя № 2 младшая № 2 |
1 1 |
16.08.2021 | 148-д |
ранняя № 3 младшая № 1 комп.напр (ЗПР) № 5 |
1 1 1 |
17.08.2021 | 152-д |
ранняя № 1 ранняя № 3 комп.напр (ТНР) № 1 комп.напр (ЗПР) № 5 |
1 2 1 1 |
18.08.2021 | 155-д |
ранняя № 1 ранняя № 3 |
1 1 |
19.08.2021 | 158-д |
ранняя № 1 гкп № 1 |
1 1 |
20.08.2021 | 159-д |
ранняя № 2 ранняя № 3 |
2 1 |
23.08.2021 | 162-д |
ранняя № 1 ранняя № 2 ранняя № 3 |
1 1 1 |
24.08.2021 | 169-д |
ранняя № 1 старшая № 1 |
1 1 |
25.08.2021 | 171-д |
гкп № 2 ранняя № 1 |
1 1 |
26.08.2021 | 172-д |
гкп № 1 ранняя № 2 ранняя № 3 |
1 1 1 |
27.08.2021 | 173-д | ранняя № 1 | 1 |
30.08.2021 | 177-д | ранняя № 3 | 2 |